плиты перекрытия ПК - многопустотные плиты толщиной 220 мм, с круглыми пустотами диаметром 159 мм
ГОСТ 26434-2015
Сегодня, когда возведение домов по монолитной технологии приобрело большой размах, плиты перекрытия ЖБИ остаются востребованными.
У перекрытий которые делается их монолита, есть несомненные преимущества: прочность и отсутствие швов. Но есть существенный недостаток: при таком подходе получается плохая звукоизоляция между этажами.
Если же использовать плиты перекрытия ЖБИ, звукоизоляция будет намного лучше. Это происходит потому что внутри самой плиты есть пустоты, которые и осуществляют роль поглатителя звуков, шумов.
Кроме этого, такие плиты перекрытия хорошо держат тепло. Стоимость наших плит перекрытий невысокая, а при наших технлогиях строительства и климате они всегда пользуются спросом.
Плиты перекрытия пустотные (ПК) | ||||
Наименование | дл*шир*выс | Масса | Объем | Цена* (₽) |
ПК72.15-8 AtVt | 7180 х 1490 х 220 | 3,4 | 1,36 | 16 680 |
ПК72.12-8 AtVt | 7180 х 1190 х 220 | 2,575 | 1,03 | 14 040 |
ПК72.10-8 AtVt | 7180 х 990 х 220 | 2,15 | 0,86 | 11 880 |
ПК69.15-8 AtVt | 6880 х 1490 х 220 | 3,25 | 1,3 | 15 480 |
ПК69.12-8 AtVt | 6880 х 1190 х220 | 2,475 | 0,99 | 13 020 |
ПК69.10-8 AtVt | 6880 х 990 х 220 | 2,05 | 0,82 | 11 520 |
ПК66.15-8 AtVt | 6580 х 1490 х 220 | 3,125 | 1,25 | 14 400 |
ПК66.12-8 AtVt | 6580 х 1190 х 220 | 2,35 | 0,94 | 12 480 |
ПК66.10-8 AtVt | 6580 х 990 х 220 | 1,95 | 0,78 | 10 920 |
ПК63.15-8 AtVt | 6280 х 1490 х 220 | 2,975 | 1,19 | 13 440 |
ПК63.12-8 AtVt | 6280 х 1190 х 220 | 2,25 | 0,9 | 11 280 |
ПК63.10-8 AtVt | 6280 х 990 х 220 | 1,85 | 0,74 | 10 080 |
ПК60.15-8 AtVt | 5980 х 1490 х 220 | 2,85 | 1,14 | 12 960 |
ПК60.12-8 AtVt | 5980 х 1190 х 220 | 2,1 | 0,86 | 10 560 |
ПК60.10-8 AtVt | 5980 х 990 х 220 | 1,775 | 0,71 | 9 360 |
ПК57.15-8 AtVt | 5680 х 1490 х 220 | 2,7 | 1,08 | 12 540 |
ПК57.12-8 AtVt | 5680 х 1190 х 220 | 2,05 | 0,82 | 9 960 |
ПК57.10-8 AtVt | 5680 х 990 х 220 | 1,675 | 0,67 | 9 000 |
ПК54.15-8 AtVt | 5380 х 1490 х 220 | 2,575 | 1,03 | 12 120 |
ПК54.12-8 AtVt | 5380 х 1190 х 220 | 1,95 | 0,78 | 9 240 |
ПК54.10-8 AtVt | 5380 х 990 х 220 | 1,6 | 0,64 | 8 520 |
ПК51.15-8 AtVt | 5080 х 1490 х 220 | 2,425 | 0,97 | 11 280 |
ПК51.12-8 AtVt | 5080 х 1190 х 220 | 1,825 | 0,73 | 8 940 |
ПК51.10-8 AtVt | 5080 х 990 х 220 | 1,525 | 0,61 | 8 160 |
ПК48.15-8 AtVt | 4780 х 1490 х 220 | 2,3 | 0,92 | 10 500 |
ПК48.12-8 AtVt | 4780 х 1190 х 220 | 1,725 | 0,69 | 8 280 |
ПК48.10-8 AtVt | 4780 х 990 х 220 | 1,425 | 0,57 | 7 920 |
ПК45.15-8 AtVt | 4480 х 1490 х 220 | 2,15 | 0,86 | 9 840 |
ПК45.12-8 AtVt | 4480 х 1190 х 220 | 1,625 | 0,65 | 7 920 |
ПК45.10-8 AtVt | 4480 х 990 х 220 | 1,35 | 0,54 | 7 560 |
ПК42.15-8АIII | 4180 х 1490 х 220 | 2,025 | 0,81 | 9 240 |
ПК42.12-8АIII | 4180 х 1190 х 220 | 1,525 | 0,61 | 7 320 |
ПК42.10-8АIII | 4180 х 990 х 220 | 1,25 | 0,5 | 6 960 |
ПК39.15-8АIII | 3880 х 1490 х 220 | 1,875 | 0,75 | 8 520 |
ПК39.12-8АIII | 3880 х 1190 х 220 | 1,4 | 0,56 | 6 840 |
ПК39.10-8АIII | 3880 х 990 х 220 | 1,15 | 0,46 | 6 480 |
ПК36.15-8АIII | 3580 х 1490 х 220 | 1,75 | 0,7 | 7 680 |
ПК36.12-8АIII | 3580 х 1190 х 220 | 1,325 | 0,53 | 6 300 |
ПК36.10-8АIII | 3580 х 990 х 220 | 1,075 | 0,43 | 6 000 |
ПК33.15-8АIII | 3280 х 1490 х 220 | 1,625 | 0,649 | 7 080 |
ПК33.12-8АIII | 3280 х 1190 х 220 | 1,225 | 0,49 | 5 880 |
ПК33.10-8АIII | 3280 х 990 х 220 | 1 | 0,4 | 5 400 |
ПК30.15-8АIII | 2980 х 1490 х 220 | 1,475 | 0,59 | 6 480 |
ПК30.12-8АIII | 2980 х 1190 х 220 | 1,125 | 0,45 | 5 400 |
ПК30.10-8АIII | 2980 х 990 х 220 | 0,925 | 0,37 | 4 920 |
ПК27.15-8АIII | 2680 х 1490 х 220 | 1,325 | 0,53 | 5 880 |
ПК27.12-8АIII | 2680 х 1190 х 220 | 1 | 0,4 | 4 860 |
ПК27.10-8АIII | 2680 х 990 х 220 | 0,825 | 0,33 | 4 560 |
ПК24.15-8АIII | 2380 х 1490 х 220 | 1,2 | 0,78 | 5 460 |
ПК24.12-8АIII | 2380 х 1190 х 220 | 0,875 | 0,52 | 4 560 |
ПК24.10-8АIII | 2380 х 990 х 220 | 0,75 | 0,52 | 4 200 |
*Актуальные цены Вы можете уточнить у менеджеров компании |
+7(952)031-59-17
О Заводе
Кирпич
ЖБИ Изделия
Фотогаллерея
Контакты
Общество с ограниченной ответственностью "Зеленодольский Завод Силикатного Кирпича"
ИНН/КПП 1648041231/164801001
422550, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Шустова, д.4а